- N/A
- 2.25V ~ 5.5V
- 5000Vrms
- CAN, RS232, RS485, SPI
- Capacitive Coupling
- 16-SOIC
- ISO674x
- 2.6ns, 2.6ns
- 7ns
- 18ns, 18ns
- 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- No
- 2/2
- 50Mbps
- 100kV/µs
- Unidirectional
- ISO6742
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ISO6742FDWR | ISO7741BDWR | ISO7421DR | ISO7231CDWR |
| Fabricant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Puissance isolée | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| La technologie | - | - | - | - |
| Emballer | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Distorsion de largeur d'impulsion (Max) | - | - | - | - |
| courant de charge | - | - | - | - |
| Type de montage | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | - | - | - | - |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | - | - | - |
| Débit de données | - | - | - | - |
| Séries | - | * | * | * |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | - | - | - |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | - | - | - | - |
Nous contrôlons strictement la qualité des produits, de l'environnement et des services. Grâce à la certification ISO du tiers.
Afficher plusLe mode de paiement peut être choisi parmi les méthodes ci-dessous: transfert par fil (T / T, transfert bancaire), Western Union, carte de crédit, PayPal.
UK Space Agency 10,9 millions de livres sterling Boost pour le secteur spatial écossais
Harting propose un service de circuit 3D
Vision d'Axiomtek
PCIM: 600 V MOSFETS SILICON D'INFINEON et GAN de Wafers de 200 mm
80top / s Vision AI et Control en temps réel MCU pour les robots industriels et les machines
Inspection automatisée de la pâte de soudure 3D jusqu'à 9,8 μm
DAC explore le rôle de l'IA et de la ML sur les marchés